Информация о состоянии Западного Арала

Согласно данным наблюдений за уровнем воды в Западном Арале, осуществляемым на метеостанции Актумсук (УзГидромета), ситуация следующая:

С 2009 года уровень Западного Арала снизился на 7,60 метра, и на 5 апреля 2022 года составляет 20,22 метра (Балтийская система высот). В 1960 году уровень моря был приблизительно на отметке 53,0 м.

Площадь водной поверхности уменьшилась на 134,6 тысяч гектаров

(октябрь 2012 года = 369659,2 гектаров, в сентябре 2021 года = 235023 гектаров)

То есть, приблизительно, объем воды в Западном Арале уменьшился на 7,52 км3 (53,14 км3 в 2011 году – до 45,62 км3 в конце 2021 года).

 

 

Информация о параметрах ключевых водоемов Южного Приаралья

(на основе данных НИЦ МКВК)

http://www.cawaterinfo.net/aral/data/monitoring_amu.htm

 

Дата оценки Западный Арал Восточный Арал Система озер Судочье Рыбачий залив Муйнакский залив Система озера Джилтырбас
Площадь водной поверхности, гектары
Ноябрь 2011 10948,9 3082,6 3587,9 7682, 3
Октябрь 2012 369659,2 215986,1 12002 5231,8 1161,9 4646,8
Октябрь 2013 361979 139963 10327,3 2673 1014 5920
Ноябрь 2014 324003 96829 9183,4 1046,7 111,4 5509,8
Октябрь 2015 300707 313037 14645,5 3794,3 1698,9 7503,1
Сентябрь 2016 291583 125457 21987,3 3137,2 1272,5 6247,3
Октябрь 2017 270788 251351 17466 3588,5 1018,4 6582,9
Ноябрь 2018 268399,2 128291 9860 2740,6 395 5567
Июнь 2019 264967 34965 12977 2332,9 295,5 5233,1
Июль 2020 255799 166507 14672,1 2601,2 606,2 5731,7
Октябрь 2020 253406 54962 12276,3 2186,2 431,3 6332,9
Апрель 2021 291875 78369 13411 2383,7 602,5 6021,1
Август 2021 241290 31469 9634,9 1263,3 151,3 5570
Сентябрь 2021 235023 18113 8822 140 108 5125
16 февраля 2022 н/д н/д 2531 239 102 1008
Ориентировочный объем воды, млн. м3
2011 53140 3540
Конец 2021 45620 н/д 880 120 60 420
Уровень воды, м (Балтийская система высот) для Западного Арала по данным метеостанции Актумсук
2011 (31 мая) 27,74 27,8
2021 (31 мая 21,13 51,06 50,62 50,77 50,83
2022 (31 марта) Дельтовое управление 20,22 (05.04.22) 49,85 49,0 50,07 47,8
Общая минерализация (2021), г/л 180 60,0 7,5 10,0 10,0 15,0

 

Отметки уровней воды Западного Аральского моря
по данным метеостанции Актумсук
(координаты 45,0809.8 58,1732.4)

Дата Уровень,
м абс.
Дата Уровень,
м абс.
Дата Уровень,
м абс.
2009 год 2010 год 2011 год
05.04 27,85 05.04 26,82 05.04 27,45
30.04 27,81 30.04 26,81 30.04 27,65
05.05 27,80 05.05 26,81 05.05 27,67
31.05 27,69 31.05 26,81 31.05 27,74
05.09 27,31 05.09 26,53 05.09 27,26
30.09 27,17 30.09 26,52 30.09 27,15
2012 год 2013 год 2014 год
05.04 26,79 05.04 25,71 05.04 25,38
30.04 26,78 30.04 25,94 30.04 25,46
05.05 26,78 05.05 25,97 05.05 25,46
31.05 26,78 31.05 26,17 31.05 25,41
05.09 26,35 05.09 25,84 05.09 24,95
30.09 26,23 30.09 25,78 30.09 24,12
2015 год 2016 год 2017 год
05.04 24,31 05.04 24,15 05.04 23,82
30.04 24,48 30.04 24,34 30.04 23,80
05.05 24,48 05.05 24,36 05.05 23,81
31.05 24,47 31.05 24,41 31.05 23,86
05.09 24,21 05.09 24,09 05.09 23,77
30.09 24,21 30.09 24,04 30.09 23,73
2018 год 2019 год 2020 год
05.04 23,08 05.04 22,74 05.04 21,62
30.04 23,06 30.04 22,69 30.04 24,59
05.05 23,10 05.05 22,65 05.05 21,58
31.05 23,25 31.05 22,58 31.05 21,58
05.09 23,08 05.09 22,15 05.09 21,41
30.09 23,00 30.09 22,07 30.09 21,36
2021 год
05.01 21,36 30.04 21,27 05.08 20,86
30.01 21,35 05.05 21,26 31.08 20,76
05.02 21,35 31.05 21,13 05.09 20,74
28.02 21,35 05.06 21,11 30.09 20,64
05.03 21,34 30.06 21,03 05.10 20,62
30.03 21,31 05.07 20,99 30.10 20,52
05.04 21,29 31.07 20,88 05.11 20,50
2021 год 2022 год
30.11 20,41 05.01 20,26
05.12 20,38 31.01 20,15
31.12 20,28 05.02 20,12
28.02 20,03
05.03 20,00
31.03 19,93
05.04 20,22


Снимок Арала 1 апреля 2008 года (пылевая буря)


Снимок Арала 8 марта 2017 года

Снимок Арала 17 сентября 2021 года

Снимок Арала 27 декабря 2021 года

Снимок Западного Арала (север) 20 февраля 2022 года

Снимок Западного Арала (юг) 20 марта 2022 года